Final
Campeón
Juan Alvarez
Subcampeón
Daniel Ruiz
Final
29 octubre 2024
7:00 PM
Círculo Militar del Perú (Sede Salaverry)
Semifinales
Lado Izquierdo
Fernando Pacheco
0
3
2
Lado Derecho
Wilfredo Zafra
0
2
4
Cuartos de Final
Lado Izquierdo
Lado Derecho
Grupos
Grupo A
Tabla de Posiciones «Grupo A»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | %SG | GG | GP | %GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Alvarez | 3 | 0 | 6 | 0 | 100% | 36 | 5 | 88% |
| 2 | Armats Giarnelly | 2 | 1 | 4 | 3 | 57% | 24 | 26 | 48% |
| 3 | Christiam Tang | 1 | 2 | 3 | 4 | 43% | 22 | 22 | 50% |
| 4 | Gian Huachin | 0 | 3 | 0 | 6 | 0% | 7 | 36 | 16% |
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Grupo B
Tabla de Posiciones «Grupo B»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | %SG | GG | GP | %GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilfredo Zafra | 3 | 0 | 6 | 0 | 100% | 36 | 5 | 88% |
| 2 | Martin Silva | 2 | 1 | 4 | 2 | 67% | 25 | 21 | 54% |
| 3 | Gerson Huaringa | 1 | 2 | 2 | 4 | 33% | 17 | 30 | 36% |
| 4 | Guillermo Sanchez | 0 | 3 | 0 | 6 | 0% | 14 | 36 | 28% |
Semana 1
Wilfredo Zafra
2
6
6
Gerson Huaringa
0
1
0
Guillermo Sanchez
0
4
1
Martin Silva
2
6
6
Semana 2
Wilfredo Zafra
2
6
6
Guillermo Sanchez
0
0
3
Gerson Huaringa
0
4
0
Martin Silva
2
6
6
Semana 3
Wilfredo Zafra
2
6
6
Martin Silva
0
1
0
Gerson Huaringa
2
6
6
Guillermo Sanchez
0
3
3
Grupo C
Tabla de Posiciones «Grupo C»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | %SG | GG | GP | %GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ruiz | 3 | 0 | 6 | 1 | 86% | 32 | 13 | 71% |
| 2 | Jorge Valencia | 2 | 1 | 5 | 2 | 71% | 34 | 11 | 76% |
| 3 | Christian Delgado | 1 | 2 | 2 | 4 | 33% | 14 | 31 | 31% |
| 4 | Nilton Huamanyauri | 0 | 3 | 0 | 6 | 0% | 11 | 36 | 23% |
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Grupo D
Tabla de Posiciones «Grupo D»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | %SG | GG | GP | %GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Pacheco | 2 | 1 | 4 | 0 | 100% | 24 | 6 | 80% |
| 2 | Jack De la Cruz | 2 | 1 | 4 | 3 | 57% | 23 | 27 | 46% |
| 3 | Mario Cornejo | 1 | 2 | 3 | 2 | 60% | 24 | 15 | 62% |
| 4 | Jeancarlo Caballero | 0 | 3 | 0 | 6 | 0% | 13 | 36 | 27% |
Semana 1
Fernando Pacheco
2
6
6
Jeancarlo Caballero
0
3
0
Jack De la Cruz
2
7
1
10
Mario Cornejo
1
6
6
9
Semana 2
Fernando Pacheco
2
6
6
Jack De la Cruz
0
3
0
Jeancarlo Caballero
0
4
3
Mario Cornejo
2
6
6
Semana 3
WO
Fernando Pacheco
–
–
–
WO
Mario Cornejo
–
–
–
Jeancarlo Caballero
0
2
1
Jack De la Cruz
2
6
6

