Final
Campeón
Juan Diego Gonzales
Subcampeón
Naty Torres
Final
22 diciembre 2024
3:00 PM
Lima Polo Club (Sede Surco)
Naty Torres
0
6
1
Semifinales
Cuadro Izquierdo
Naty Torres
2
6
6
Luis Moran
0
0
1
Cuadro Derecho
Cesar Santivañez
0
3
3
Cuartos de Final
Cuadro Izquierdo
Cuadro Derecho
Grupos
Grupo 1
Tabla de Posiciones «Grupo 1»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | DS | GG | GP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Peña | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 | 12 |
| 2 | Juan Diego Gonzales | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 | 10 |
| 3 | Pedro Fernandez | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 27 | 28 | -1 | 10 |
| 4 | Rafael Cafferata | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 23 | 37 | -14 | 3 |
Grupo 1
Pedro Fernandez
2
6
6
Rafael Cafferata
0
3
3
Pedro Fernandez
2
5
6
10
Joshua Peña
1
7
3
4
Pedro Fernandez
0
1
3
Rafael Cafferata
0
3
6
Joshua Peña
2
6
7
Rafael Cafferata
0
4
4
Joshua Peña
2
6
6
Grupo 2
Tabla de Posiciones «Grupo 2»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | DS | GG | GP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Moran | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | 10 |
| 2 | Jair Alarcon | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 9 | 13 | 9 |
| 3 | Pa'ati Uth | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 23 | 6 | 8 |
| 4 | Miguel Escalante | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 | 1 |
Grupo 2
WO
Jair Alarcon
–
–
–
WO
Luis Moran
–
–
–
Jair Alarcon
2
4
6
10
Pa'ati Uth
1
6
3
8
Jair Alarcon
2
6
6
WO
Miguel Escalante
0
0
0
Luis Moran
2
6
7
Pa'ati Uth
0
3
5
Luis Moran
2
6
6
Miguel Escalante
0
4
0
Pa'ati Uth
2
6
6
WO
Miguel Escalante
0
0
0
Grupo 3
Tabla de Posiciones «Grupo 3»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | DS | GG | GP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Santivañez | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 11 | 26 | 15 |
| 2 | Juan Carlos Melquiades | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 3 | Joseph Araujo | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 15 | -3 | 5 |
| 4 | Jorge Luis Vilchez | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 8 | 36 | -28 | 2 |
Grupo 3
Cesar Santivañez
2
6
6
Jorge Luis Vilchez
0
1
2
WO
Juan Carlos Melquiades
–
–
–
Cesar Santivañez
2
6
6
Jorge Luis Vilchez
0
2
3
Cesar Santivañez
2
6
7
Juan Carlos Melquiades
0
1
5
WO
Jorge Luis Vilchez
0
0
0
Juan Carlos Melquiades
2
6
6
Grupo 4
Tabla de Posiciones «Grupo 4»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | DS | GG | GP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Polo | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 12 |
| 2 | Naty Torres | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 9 |
| 3 | Jorge Martinez Velezmoro | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 19 | 33 | -14 | 6 |
| 4 | Carlos Paredes | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 13 | 23 | -10 | 3 |
Grupo 4
Jean Polo
1
6
5
10
Naty Torres
2
3
7
12
Jean Polo
2
6
6
Jorge Martinez Velezmoro
0
3
0
Jean Polo
2
6
6
Carlos Paredes
0
3
1
Naty Torres
2
6
6
Jorge Martinez Velezmoro
0
3
2
WO
Naty Torres
–
–
–
WO
Carlos Paredes
–
–
–
Jorge Martinez Velezmoro
2
6
5
10
Carlos Paredes
1
2
7
4

