Final
Campeón
Klaus Talaverano
Subcampeón
Daniel Ruiz
Final
22 diciembre 2024
1:00 PM
Lima Polo Club (Sede Surco)
Klaus Talaverano
2
7
6
Semifinales
Cuadro Izquierdo
Klaus Talaverano
2
6
7
Cuadro Derecho
Renzo Zapata
0
0
3
Cuartos de Final
Cuadro Izquierdo
Cuadro Derecho
Grupos
Grupo 1
Tabla de Posiciones «Grupo 1»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | DS | GG | GP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renzo Zapata | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 15 | 22 | 15 |
| 2 | Eduardo Andia | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 13 | 19 | 11 |
| 3 | Jaime Vidal | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 24 | -5 | 6 |
| 4 | Christian Tinoco | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupo 1
WO
Jaime Vidal
0
0
0
Eduardo Andia
2
6
6
Jaime Vidal
2
6
6
WO
Christian Tinoco
0
0
0
Jaime Vidal
0
4
3
Renzo Zapata
2
6
6
Eduardo Andia
2
6
6
WO
Christian Tinoco
0
0
0
Eduardo Andia
0
5
3
Renzo Zapata
2
7
6
WO
Christian Tinoco
0
0
0
Renzo Zapata
2
6
6
Grupo 2
Tabla de Posiciones «Grupo 2»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | DS | GG | GP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Talaverano | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 17 | 17 | 11 |
| 2 | Daniel Ruiz | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 27 | 1 | 11 |
| 3 | Jose Lopez Lizarzaburu | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 10 |
| 4 | Cesar Arrunategui | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 | 3 |
Grupo 2
Jose Lopez Lizarzaburu
2
6
6
WO
Jose Lopez Lizarzaburu
0
0
0
Klaus Talaverano
2
6
6
Jose Lopez Lizarzaburu
2
6
7
Cesar Arrunategui
0
3
5
RET
Klaus Talaverano
0
4
6
Cesar Arrunategui
0
4
1
Klaus Talaverano
2
6
6
Cesar Arrunategui
0
2
2
Grupo 3
Tabla de Posiciones «Grupo 3»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | DS | GG | GP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Cruz | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 31 | 20 | 11 | 14 |
| 2 | Max Salamanca | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 11 |
| 3 | Kevin Gave | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 24 | 23 | 1 | 8 |
| 4 | Victor Monteverde | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 15 | 36 | -21 | 3 |
Grupo 3
Diego Cruz
2
6
6
Victor Monteverde
0
3
2
Diego Cruz
2
6
1
10
Kevin Gave
1
4
6
3
Diego Cruz
2
6
6
Max Salamanca
0
2
3
Victor Monteverde
0
2
2
Kevin Gave
2
6
6
Victor Monteverde
0
3
3
Max Salamanca
2
6
6
Kevin Gave
0
0
2
Max Salamanca
2
6
6
Grupo 4
Tabla de Posiciones «Grupo 4»
| # | Jugadores | PG | PP | SG | SP | DS | GG | GP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Chirinos | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 13 | 24 | 15 |
| 2 | Arturo Carreño | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 11 |
| 3 | Antonio Cruz | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 22 | 25 | -3 | 7 |
| 4 | Carlos Euscate | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Grupo 4
Antonio Cruz
2
6
6
WO
Carlos Euscate
0
0
0
Antonio Cruz
0
1
1
Arturo Carreño
2
6
6
Antonio Cruz
0
5
3
WO
Carlos Euscate
0
0
0
Arturo Carreño
2
6
6
WO
Carlos Euscate
0
0
0
Arturo Carreño
0
3
2

